Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BH | BI | BY | DS | FB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
755 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
760 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
764 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
766 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
772 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
776 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
755 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
760 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
764 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
766 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
772 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 9,0 |
776 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
755 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
760 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
764 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
766 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
772 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
776 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||
755 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
760 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
764 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
766 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 15,0 |
772 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
776 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
Wertungsrichter: |
BH: Dirk Keller BI: Andreas Kellner BY: Karl-Günter Kreutzkamp DS: Britt Reher FB: Mark Stehle |
HSV Tanzsport Norderstedt TSC Metropol Hofheim TSG Blau-Gold Gießen TSC Werne TC Blau-Orange Wiesbaden |
Turnierleiter: | Heinz-Jürgen Jung | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Beisitzer: | Martin Delius | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.