| Hessen tanzt 2009 |
|
| Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K | AD | AS | BF | CJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1056 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 1057 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1058 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1061 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 1062 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1056 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 11,5 |
| 1057 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 1058 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1061 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 10,5 |
| 1062 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1056 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,5 |
| 1057 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 1058 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 1061 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,5 |
| 1062 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1056 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 21,5 |
| 1057 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 17,0 |
| 1058 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 1061 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 21,5 |
| 1062 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter: |
K: Wulf Bittner AD: Friedrich Frech AS: Sylvia Heinen BF: Eva Jurica CJ: Lullu Kühle |
TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt Schwarz-Rot-Club Wetzlar Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TSA d. SG 1945 Dietzenbach Rot-Weiß-Club Gießen |
| Turnierleiter: | Paul Fink | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
| Beisitzer: | Carolin Rotter | TSC Telos Frankfurt |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.