Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BD | CU | CX | EG | FG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
608 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
610 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
612 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
621 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
631 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
643 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
610 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
612 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
621 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
631 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
643 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
610 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
612 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
621 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 17,0 |
631 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
643 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 14,0 |
Quickstep | |||||||||||||
608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
610 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
612 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
621 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
631 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
643 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
610 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
612 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
621 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
631 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
643 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
BD: Willi Jaegers CU: Heinz-Friedrich Meier CX: Peter Meins EG: Edith Schmalz FG: Dieter Weber |
Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TSA d. TC Hameln 1880 Club Saltatio Hamburg TSG Dance Better Goslar TC Nova Gießen |
Turnierleiter: | Jürgen Karrach | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
Beisitzer: | Holger Gräbener | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.