Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
E | U | Y | AI | AM | EN | FC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1056 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1062 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
1066 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1072 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
1080 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 5,0 |
1082 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
1056 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1062 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
1066 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1072 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
1080 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 10,5 |
1082 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 11,5 |
Slowfox | |||||||||||||||
1056 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1062 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
1066 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
1072 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
1080 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 16,5 |
1082 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 16,5 |
Quickstep | |||||||||||||||
1056 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
1062 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
1066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
1072 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
1080 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 22,5 |
1082 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 21,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1056 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
1062 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
1066 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
1072 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
1080 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 28,5 |
1082 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 26,5 |
Wertungsrichter: |
E: Dagmar Beck U: Bernd Diefert Y: Jan-Niclas Döpkens AI: Monika Gewehr AM: Sven Handschuh EN: Dr. Wolfram Schön FC: Hans-Werner Stürwoldt |
1. TC Ludwigsburg Tanzsportclub Magdeburg TTC Gold und Silber Bremen TSC Saltatio Neustadt TC Rot-Weiß Leipzig Rot-Weiß-Club Gießen TTC Elmshorn |
Turnierleiter: | Manfred Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Beisitzer: | Mechthild Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.