| Hessen tanzt 2009 |
|
| Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| N | BI | DS | DW | FE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 12,0 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 19,0 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 26,0 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter: |
N: Mathias Burk BI: Andreas Kellner DS: Britt Reher DW: Joachim Richter FE: Rudolf Ullrich |
TSC Schwarz-Gelb Nidda TSC Metropol Hofheim TSC Werne 1.Maintaler TSC Blau-Weiß Rodgauer TSC |
| Turnierleiter: | Dieter Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
| Beisitzer: | Sandra Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.