Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AW | BM | CP | DB | FA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
111 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
113 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
117 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
127 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
129 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
130 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
111 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
113 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
117 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
127 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
129 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
130 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | |||||||||||||
111 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
113 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
117 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
127 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
129 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
111 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
113 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
117 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
127 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
129 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wertungsrichter: |
AW: Karin Heutger BM: Dr. Andrea Kinner CP: Karl-Heinz Lonnes DB: Klaus Wolfgang Meyer FA: Angelika Staffeldt |
1.Maintaler TSC Blau-Weiß TSC Borken Rot-Weiß Schwarz-Silber Frankfurt TC Blau-Orange Wiesbaden Club Céronne im ETV Hamburg |
Turnierleiter: | Annegret Meier-Pfannkuch | TSZ Velbert |
Beisitzer: | Dr. Wolfgang Thomann | TSC Ingelheim |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.