Hessen tanzt 2009 |
|
Am 10.05.2009 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
CE | CY | DB | EC | EH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
181 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
186 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
192 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
194 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
198 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
202 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
181 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
186 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
192 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 9,0 |
194 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
198 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
202 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
181 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
186 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
192 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 14,0 |
194 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
202 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||
181 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
186 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
192 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
194 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
198 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
202 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
181 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
186 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
192 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
194 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
202 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Wertungsrichter: |
CE: Horst Kuhlmann CY: Dr. Klaus Meng DB: Klaus Wolfgang Meyer EC: Alexander Schalk EH: Ernst Schmalz |
TSG Blau-Gold Gießen Tanzsportclub Dortmund TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Usingen TSG Dance Better Goslar |
Turnierleiter: | Ralf Zierenberg | TSG Baunatal |
Beisitzer: | Anita Krey | TSA d. OSC Vellmar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.