| Hessen tanzt 2009 |
|
| Am 10.05.2009 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| BK | BX | CT | FK | FT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 180 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 182 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 187 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 191 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 193 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 202 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 180 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 182 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 187 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 191 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 193 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 202 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 180 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 182 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 187 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 191 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 193 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 202 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 180 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 182 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 187 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 191 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 193 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 202 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 180 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 182 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
| 187 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 191 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 193 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 202 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter: |
BK: Christian Kern BX: Dr. Konrad Kreuter CT: Monika Megharbi FK: Harald Wenzel FT: Melanie Heneke |
TSC Sibylla Ettlingen TSC Grün-Gold Heidelberg TSZ Saar-Gold Merzig Rot-Weiss-Klub Kassel Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Turnierleiter: | Rolf Krey | TSA d. OSC Vellmar |
| Beisitzer: | Anita Krey | TSA d. OSC Vellmar |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.