Hessen tanzt 2009 |
|
Am 10.05.2009 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
CM | DE | DW | FA | FU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
181 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
187 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
188 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
193 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
200 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
201 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
205 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
187 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
188 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
193 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
200 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
201 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
205 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
187 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
188 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 16,0 |
193 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
200 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 19,0 |
201 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
205 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
CM: Constanze Lienert DE: Günter Müller DW: Joachim Richter FA: Angelika Staffeldt FU: Hendrik Heneke |
TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim 1.Maintaler TSC Blau-Weiß Club Céronne im ETV Hamburg Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
Turnierleiter: | Ralf Zierenberg | TSG Baunatal |
Beisitzer: | Rolf Krey | TSA d. OSC Vellmar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.