Hessen tanzt 2010 |
|
Am 08.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
D | AG | CL | DM | DZ | EU | EW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
600 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
625 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
648 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
650 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
674 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
677 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
600 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
625 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
648 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
650 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
674 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
677 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||||
600 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
625 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
648 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | 4,0 | 10,0 |
650 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
674 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 3,0 | 11,0 |
677 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||||
600 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
625 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
648 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 15,0 |
650 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
674 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
677 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 20,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
600 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
625 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
648 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
650 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
674 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
677 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter: |
D: Stefan Bartholomae AG: Norbert Glohr CL: Dieter Köpf DM: Rolf Pfaff DZ: Karsten Riemer v. Schroeders EU: Christoph Schüth EW: Alice Shobeiri |
Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin TGC Schwarz-Rot Elmshorn TSC Astoria Karlsruhe Tanz-Freunde Fulda Bielefelder TC Metropol TSC Haltern TSC Fulda |
Turnierleiter: | Andrea Simon-Dräger | TC Der Frankfurter Kreis |
Beisitzer: | Oliver Dräger | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.