Hessen tanzt 2010 |
|
Am 08.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
I | Q | T | AE | CO | DG | DK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
404 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
420 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
435 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
445 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
452 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
522 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
404 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | 6(19) | 6 | - | 4,0 | 7,0 |
420 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | 6(19) | 7 | - | 3,0 | 7,0 |
435 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
445 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
452 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
522 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||||
404 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
420 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
435 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
445 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
452 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
522 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||||
404 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
420 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
435 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
445 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
452 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 23,0 |
522 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | 5,0 | 21,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
404 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
420 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
435 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
445 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
452 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | 5,0 | 28,0 |
522 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 27,0 |
Wertungsrichter: |
I: Oliver Beetz Q: Dirk Burkamp T: Nils Casmir AE: Ricardo de Freitas CO: Constanze Lienert DG: Eckard Neuenfeldt DK: Lutz Peinke-Dean |
Rollstuhltanzgruppe d. RSC Frankfurt TSC Borken Rot-Weiß TSC Phoenix Frankfurt TSC Grün-Gold Heidelberg TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf Tanzclub Saxonia Dresden |
Turnierleiter: | Hans-Jörg Schneider | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
Beisitzer: | Andreas Fritz | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.