Hessen tanzt 2010 |
|
Am 08.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
P | AD | CG | CJ | FS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
904 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
905 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
918 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
923 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
924 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
904 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
905 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
918 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
923 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
924 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
904 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
905 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
918 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
923 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
924 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Jive | |||||||||||||
904 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
905 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
918 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
923 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
924 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
904 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
905 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
918 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
923 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
924 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Wertungsrichter: |
P: Mathias Burk AD: Friedrich Frech CG: Gerald Kroha CJ: Horst Kuhlmann FS: Udo Wendig |
TSC Schwarz-Gelb Nidda Schwarz-Rot-Club Wetzlar TSC Erato Taunusstein TSG Blau-Gold Gießen TSC dancepoint Königsbrunn |
Turnierleiter: | Tom Anhäuser | Schwarz-Silber Frankfurt |
Beisitzer: | Andreas Picker | TTC Oberhausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.