Hessen tanzt 2010 |
|
Am 08.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AF | AK | BG | CZ | FQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
609 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
614 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
615 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
617 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
624 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
631 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
609 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
614 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 10,5 |
615 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
617 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 11,5 |
624 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
609 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
614 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,5 |
615 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
617 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,5 |
624 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
609 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
614 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 20,5 |
615 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
617 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,5 |
624 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
609 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
614 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 25,5 |
615 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
617 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 28,5 |
624 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
AF: Wieland Geisenhainer AK: Monika Gräf BG: Horst Jung CZ: Lisa Meins FQ: Manfred Weinert |
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim TGC Rot-Weiß Porz TC Concordia Lübeck Club Saltatio Hamburg TSC 71 Egelsbach |
Turnierleiter: | Heinz-Jürgen Jung | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Beisitzer: | Martin Delius | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.