Hessen tanzt 2010 |
|
Am 08.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AW | BF | CS | DT | EJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
406 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
414 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
415 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
421 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
427 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
430 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
406 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
414 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
415 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
421 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
427 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
430 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
406 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
414 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
415 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
421 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
427 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
430 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
406 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
414 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
415 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
421 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
427 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
430 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
406 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
414 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
415 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
421 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 27,0 |
427 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
430 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter: |
AW: Karin Heutger BF: Renate Hölschke CS: Karl-Heinz Lonnes DT: Reiner Ramert EJ: Edith Schmalz |
1.Maintaler TSC Blau-Weiß Tanzsportklub Residenz Dresden Schwarz-Silber Frankfurt TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim TSG Dance Better Goslar |
Turnierleiter: | Paul Fink | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Beisitzer: | Carolin Rotter | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.