Hessen tanzt 2010 |
|
Am 09.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
J | BL | BV | CP | EX | GA | GB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
228 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
237 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
284 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
300 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
326 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
228 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
237 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
284 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
295 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
300 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
326 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||
228 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
237 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 16,0 |
284 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
300 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
326 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 17,0 |
Jive | |||||||||||||||
228 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
237 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
284 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
295 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
300 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | 7 | - | - | 3,0 | 13,0 |
326 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
228 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
237 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
284 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
295 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
300 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
326 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
Wertungsrichter: |
J: Peter Benz BL: Christian Kern BV: Stefan Kolip CP: Edgar Link EX: Michael Silvanus GA: Caroline Zytniak GB: Patrick Niemann |
TSC Neuenbürg-Straubenhardt TSC Sibylla Ettlingen TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse TSC Maingold-Casino Offenbach TC Rot-Weiss Casino Mainz TC Seidenstadt Krefeld T.C.H. Oldenburg |
Turnierleiter: | Rolf Eutenmüller | TG Blau-Gold St.Ingbert |
Beisitzer: | Prof. Dr. Kira Kastell | TSC Schwarz-Gold Casino Hemsbach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.