Hessen tanzt 2010 |
|
Am 09.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
AM | BC | CC | CE | DS | EQ | ET | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
404 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
445 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
460 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
477 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
481 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
521 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
404 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
445 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
460 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
477 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
481 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
521 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||
404 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
445 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
460 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
477 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
481 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
521 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||||
404 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
445 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
460 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
477 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
481 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
521 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
404 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
445 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
460 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
477 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
481 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
521 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
AM: Nicole Grösgen-Riek BC: Dr. Martin Holderbaum CC: Dr. Konrad Kreuter CE: Kathie Krick DS: Alexander Raith EQ: Heide Schwab ET: Dr. Katja Schön-Hölz |
TC Der Frankfurter Kreis TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Grün-Gold Heidelberg TG Blau-Gold St.Ingbert TSC Savoy München TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt Rot-Weiß-Club Gießen |
Turnierleiter: | Annegret Meier-Pfannkuch | TSZ Velbert |
Beisitzer: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.