Hessen tanzt 2010 |
|
Am 09.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
B | H | Y | AJ | BW | CR | FN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | - | - | 4,0 | 4,0 |
30 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
54 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
67 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | - | 6,0 | 11,0 |
24 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
30 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
54 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 12,0 |
64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
67 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 13,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
24 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
30 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
54 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(19) | - | 7,0 | 19,0 |
64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
67 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(18) | - | 6,0 | 19,0 |
Jive | ||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
24 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
30 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
54 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4(16) | - | 6,0 | 25,0 |
64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
67 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(18) | - | 7,0 | 26,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 24,0 |
24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
30 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
54 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4(16) | - | 6,0 | 31,0 |
64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
67 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(19) | - | 7,0 | 33,0 |
Wertungsrichter: |
B: Markus Arendt H: Horst Beer Y: Kai Dombrowski AJ: Jens Grundei BW: Rainer Kopf CR: Jürgen Lobert FN: Stefan Walle |
TSA im VfL Pinneberg TSG Bremerhaven Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 TSC Grün-Gold Speyer TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TG Blau-Gold St.Ingbert |
Turnierleiter: | Kai Jungbluth | TSC Fischbach |
Beisitzer: | Irmgard Krönung | TSC Fischbach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.