Hessen tanzt 2010 |
|
Am 08.05.2010 in Fabriksporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
R | CN | CT | EJ | FJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
63 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
66 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
67 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
68 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
73 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
90 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||
63 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
66 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 10,0 |
67 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
68 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
73 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 8,0 |
90 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 13,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
63 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 6,0 | 17,0 |
66 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
67 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
68 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
73 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 13,0 |
90 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 20,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wertungsrichter: |
R: Bettina Bäumer CN: Dr. Frank Lewrenz CT: Dirk Losse EJ: Edith Schmalz FJ: Rudolf Ullrich |
VTG Grün-Gold Recklinghausen TSA d. SG Arheilgen Darmstadt TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. TSG Dance Better Goslar Rodgauer TSC |
Turnierleiter: | Rainer Kempf | Rot-Weiß-Club Gießen |
Beisitzer: | Lutz Schürmann | TSC Rot-Weiß Böblingen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.