Hessen tanzt 2011 |
|
Am 21.05.2011 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
E | Q | AF | CP | CV | DP | FL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
356 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 6(22) | 7(28) | 4,5 | 4,5 |
364 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
375 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 6(22) | 7(28) | 4,5 | 4,5 |
400 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
409 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
458 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
356 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 9,5 |
364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
375 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 7,5 |
400 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
409 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | - | - | 4,0 | 7,0 |
458 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||
356 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 14,5 |
364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
375 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,5 |
400 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
409 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | - | 4,0 | 11,0 |
458 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||||
356 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,5 |
364 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
375 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 14,5 |
400 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
409 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
458 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 24,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
356 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 22,5 |
364 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
375 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 18,5 |
400 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
409 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
458 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
E: Stefan Bartholomae Q: Mathias Burk AF: Michael Esser CP: Dieter Köpf CV: Edgar Link DP: Robert Panther FL: Udo Ulrich |
Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin TSC Schwarz-Gelb Nidda TSC Mondial Köln TSC Astoria Karlsruhe TSC Maingold-Casino Offenbach TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Rubin Saarlouis |
Turnierleiter: | Manfred Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Beisitzer: | Mechthild Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.