Hessen tanzt 2011 |
|
Am 21.05.2011 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
Z | BO | CO | DB | DO | FC | FM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1034 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
1043 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
1055 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
1066 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
1075 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1081 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||
1034 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
1043 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
1055 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
1066 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
1075 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1081 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
1034 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
1043 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
1055 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
1066 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
1075 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1081 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1034 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
1043 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
1055 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
1066 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
1075 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
1081 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
Z: Patrick Defayay BO: Andrea Kinner CO: Mathias König DB: Stephan Marz DO: Bernd Nägele FC: Robert Soencksen FM: Sabine Vorbrodt |
Braunschweiger TSC TSC Borken Rot-Weiß TTC Rot-Gold Tübingen TSG Bietigheim TSC Rot-Weiß Böblingen TGC Rot-Weiß Porz TC Nova Gießen |
Turnierleiter: | Sabine Reh | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Beisitzer: | Jens Kirsch | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.