Hessen tanzt 2011 |
|
Am 21.05.2011 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
X | AI | BP | EH | EP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
1002 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
1004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1005 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
1021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1022 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
1029 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
1002 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
1004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1005 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 12,0 |
1021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1022 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
1029 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||
1002 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 9,0 |
1004 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
1005 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 17,5 |
1021 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1022 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 15,5 |
1029 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 12,0 |
Jive | |||||||||||||
1002 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
1004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
1005 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 22,5 |
1021 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
1022 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 19,5 |
1029 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
1002 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
1004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
1005 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 27,5 |
1021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
1022 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 23,5 |
1029 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
X: Holger Comtesse AI: Andrea Fiebach BP: Lars Kirchwehm EH: Thomas Rings EP: Karsten Riemer von Schroeders |
Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TC Hanseatic Lübeck TSC Ostseebad Schönberg 1984 TSC Serenade Dresden Bielefelder TC Metropol |
Turnierleiter: | Holger Gräbener | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
Beisitzer: | Markus Rahaus | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.