Hessen tanzt 2011 |
|
Am 22.05.2011 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | AM | CA | CF | CV | EE | FY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
228 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
238 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
245 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 6,0 | 6,0 |
254 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | 5,0 | 5,0 |
279 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
282 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
228 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
238 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
245 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
254 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
279 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
282 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||
228 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
238 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
245 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
254 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
279 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
282 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||
228 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
238 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
245 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
254 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 23,0 |
279 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
282 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
228 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 21,0 |
238 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
245 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
254 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 29,0 |
279 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
282 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Wertungsrichter: |
A: Roberto Albanese AM: Ricardo de Freitas CA: Anastasiya Kravchenko CF: Kathie Krick CV: Edgar Link EE: Daniel Reichling FY: Bernhard Zirkler |
Grün-Gold Club Bremen TSC Grün-Gold Heidelberg TSC Astoria Karlsruhe TG Blau-Gold St.Ingbert TSC Maingold-Casino Offenbach TSC Brühl im BTV 1879 TSG Blau-Gold Gießen |
Turnierleiter: | Dietmar Dobeleit | Tanzsportclub Dortmund |
Beisitzer: | Manfred Groh | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.