Hessen tanzt 2011 |
|
Am 22.05.2011 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
I | AD | BZ | FL | GB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
1004 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
1006 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
1008 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
1014 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
1017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1023 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
1024 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
1004 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
1006 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
1008 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
1014 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
1017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 6,0 | 12,0 |
1024 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
1004 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
1006 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
1008 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 14,0 |
1014 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
1017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
1023 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 18,0 |
1024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
1004 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
1006 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
1008 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 20,0 |
1014 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 28,0 |
1017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
1023 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
1024 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
1004 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
1006 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
1008 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 27,0 |
1014 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 34,0 |
1017 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
1023 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 28,0 |
1024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
I: Norman Beck AD: Oliver Dräger BZ: Gitta Kraushaar FL: Udo Ulrich GB: Mark Hebell |
1. TC Ludwigsburg TC Der Frankfurter Kreis Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TSC Rubin Saarlouis Tanz Akademie Berlin |
Turnierleiter: | Ekkehard Krell | Rot-Weiß-Club Gießen |
Beisitzer: | Renate Krell | Rot-Weiß-Club Gießen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.