Hessen tanzt 2011 |
|
Am 21.05.2011 in Fabriksporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
F | CC | DK | EF | GI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
21 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
26 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
39 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
49 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
52 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
11 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
26 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 5,0 |
39 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
49 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 6,0 | 11,0 |
52 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Jive | ||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
21 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 4(12) | 5(18) | - | 2,5 | 7,5 |
39 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 3(7) | 4(12) | 5(18) | - | 2,5 | 6,5 |
49 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
F: Markus Baumgartner CC: Jürgen Kretzschmar DK: Günter Müller EF: Joachim Richter GI: Heinz-W. Rohland |
1. Latin Team Kiel TSC Friedberg TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim TSC Blau-Gold-Rondo Bonn TGC Blau-Gold Remscheid |
Turnierleiter: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau |
Beisitzer: | Annegret Meier-Pfannkuch | TSZ Velbert |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.