Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
D | AN | BC | CF | CL | DL | DN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
214 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
235 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
245 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
289 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
325 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
214 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
235 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
245 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
289 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
325 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
214 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
235 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
245 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
289 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
325 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||
210 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
214 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
235 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
245 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
289 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
325 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
214 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
235 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
245 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
289 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
325 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
Wertungsrichter: |
D: Stefan Bartholomae AN: Norbert Glohr BC: Gabor-Istvan Hoffmann CF: Kathie Krick CL: Mathias König DL: Heidemarie Neuenfeldt DN: Oxana Nikiforova |
Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin TGC Schwarz-Rot Elmshorn TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TG Blau-Gold St.Ingbert TTC Rot-Gold Tübingen TSC Fischbach Rot-Weiss-Klub Kassel |
Turnierleiter: | Dirk Losse | TSV Blau-Gold Steinbach/Taunus |
Beisitzer: | Cornelia Sitte-Losse | TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.