Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
K | T | CP | CR | EE | FA | GB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
565 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
582 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
584 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
610 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5(17) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
631 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
646 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5(13) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
649 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||
565 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
582 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
584 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
610 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
631 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 9,0 |
646 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
649 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
565 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
582 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 7,0 | 21,0 |
584 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 17,0 |
610 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
631 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
646 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
649 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
565 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
582 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 27,0 |
584 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 24,0 |
610 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | 5(8) | 6(12) | 6 | - | - | 3,0 | 14,0 |
631 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
646 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
649 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4(5) | 5(8) | 6(12) | 7 | - | - | 2,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
565 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
582 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 31,0 |
584 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 31,0 |
610 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
631 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 6,0 | 25,0 |
646 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | 5,0 | 21,0 |
649 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
Wertungsrichter: |
K: Jesper Birkehoj T: Oliver Clos CP: Dieter Lachner CR: Edgar Link EE: Klaus Richterich FA: Alice Shobeiri GB: Anke Poppinga |
TSC Astoria Karlsruhe TSC Landau i.d. Pfalz Schwarz-Silber Frankfurt TSC Maingold-Casino Offenbach TSA des Kirchheimer Sport Club TSC Fulda TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
Turnierleiter: | Rüdiger Westermann | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Beisitzer: | Petra Meyer-Ponstein | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.