Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
N | S | U | DX | GA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
700 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
703 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
710 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
715 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
724 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
728 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
700 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
703 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
710 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
715 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 8,0 |
724 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
728 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
700 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
703 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
710 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
715 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
724 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
728 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||
700 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
703 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
710 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
715 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 17,0 |
724 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
728 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
N: Heinz Bruns S: Bernd Böke U: Holger Comtesse DX: Peter Rach GA: Marc Bieler |
Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover Art of Dance Köln Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Step by Step Oberhausen |
Turnierleiter: | Gerlinde Schnell | TSC Der Kasseler Kreis |
Beisitzer: | Horst Günther Schnell | TSC Der Kasseler Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.