Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
F | W | AQ | BM | DY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
901 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
902 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
903 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
906 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
912 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
925 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
934 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
901 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
902 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
903 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 13,0 |
906 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
912 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
925 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
934 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
Rumba | ||||||||||||||
901 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 19,0 |
902 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
903 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 20,0 |
906 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
912 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
925 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 14,0 |
934 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | ||||||||||||||
901 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(19) | - | 6,0 | 25,0 |
902 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
903 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 27,0 |
906 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
912 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
925 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
934 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
901 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4(19) | 5(26) | 5,5 | 30,5 |
902 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
903 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4(19) | 5(26) | 5,5 | 32,5 |
906 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
912 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
925 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 23,0 |
934 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
F: Norman Beck W: Bohumil Dlouhy AQ: Monika Gräf BM: Thomas Kahl DY: Alexander Raith |
1. TC Ludwigsburg Grün-Gold Club Bremen TGC Rot-Weiß Porz Shall We Dance Berlin TTC München |
Turnierleiter: | Rüdiger Westermann | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Beisitzer: | Petra Meyer-Ponstein | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.