Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BI | CO | DD | EL | EM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
414 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
415 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
422 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
425 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
426 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
432 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
414 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
415 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
422 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
425 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 4,0 |
426 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
432 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||
414 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
415 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
422 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
425 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
432 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
414 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
415 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
422 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
425 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
426 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
432 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
414 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 21,5 |
415 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 28,5 |
422 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 25,0 |
425 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
426 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
432 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Wertungsrichter: |
BI: Renate Hölschke CO: Lullu Kühle DD: Peter Meins EL: Meike Schalk EM: Edith Schmalz |
Tanzsportklub Residenz Dresden Rot-Weiß-Club Gießen Club Saltatio Hamburg TSC Usingen TSG Dance Better Goslar |
Turnierleiter: | Stefan Schoenberg | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Herbert Dreise | TC Blau-Gold Langen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.