Hessen tanzt 2012 |
|
Am 13.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
D | AP | AR | CF | EE | EZ | FU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1105 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
1107 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1108 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1130 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
1133 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
1142 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
1105 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 9,0 |
1107 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1108 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
1133 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 11,0 |
1142 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 4,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1105 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 5,0 | 14,0 |
1107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5(8) | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
1108 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5(8) | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1130 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
1133 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
1142 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5(14) | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
1105 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
1107 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
1108 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1130 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
1133 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
1142 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1105 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
1107 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
1108 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
1130 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
1133 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
1142 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Wertungsrichter: |
D: Stefan Bartholomae AP: Jens Grundei AR: Hans-Peter Grösgen CF: Kathie Krick EE: Klaus Richterich EZ: Detlef Seidelmann FU: Stefan Woltmann |
Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 TC Der Frankfurter Kreis TG Blau-Gold St.Ingbert TSA des Kirchheimer Sport Club TSC Grün-Weiß Wolfsburg 1.TSC Frankfurt/Oder |
Turnierleiter: | Rolf Eutenmüller | TG Blau-Gold St.Ingbert |
Beisitzer: | Wolfgang Kiefer | TSC Residenz Ottweiler |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.