Hessen tanzt 2012 |
|
Am 13.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
K | AK | BB | BT | DF | DP | DX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
215 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
228 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
238 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(11) | - | 5,0 | 5,0 |
290 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
311 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(14) | - | 6,0 | 6,0 |
325 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
215 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 |
228 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
238 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
311 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
325 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||
215 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
228 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
238 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
311 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
325 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||||||
215 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
228 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
238 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
311 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
325 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
215 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
228 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
238 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
311 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 29,0 |
325 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
K: Jesper Birkehoj AK: Ricardo de Freitas BB: Dr. Steffen Hofacker BT: Lars Kirchwehm DF: Dr. Daniel Mertens DP: Robert Panther DX: Peter Rach |
TSC Astoria Karlsruhe TSC Grün-Gold Heidelberg TSG Blau-Gold Gießen TSC Ostseebad Schönberg 1984 TTH Dorsten TC Blau-Orange Wiesbaden Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
Turnierleiter: | Andrea Simon-Dräger | TC Der Frankfurter Kreis |
Beisitzer: | Oliver Dräger | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.