Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Fabriksporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AV | BL | DA | DF | DZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
70 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
82 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
84 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
100 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
104 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Rumba | |||||||||||||
70 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
82 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
84 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
85 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
104 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Jive | |||||||||||||
70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
82 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
84 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
85 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
104 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Samba | |||||||||||||
70 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
82 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
84 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 14,0 |
85 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 18,0 |
100 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wertungsrichter: |
AV: Gertrud Hartl BL: Peter Jurica DA: Stephan Marz DF: Dr. Daniel Mertens DZ: Reiner Ramert |
TC Rot-Gold Würzburg TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt TSG Bietigheim TTH Dorsten TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
Turnierleiter: | Andreas Waesch | TSC Der Kasseler Kreis |
Beisitzer: | Lars Leschinger | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.