Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Fabriksporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
DH | ED | ES | FI | FR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
130 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
133 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
137 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
138 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
147 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
154 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
130 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3(9) | 5(21) | 3,5 | 8,5 |
133 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
137 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 8,0 |
138 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
147 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
154 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3(9) | 5(21) | 3,5 | 7,5 |
Quickstep | |||||||||||||
130 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 14,5 |
133 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
137 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
138 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 5,5 |
147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 3,5 |
154 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,5 |
Slowfox | |||||||||||||
130 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | 5,0 | 19,5 |
133 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | 6,0 | 23,0 |
137 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,5 |
147 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 2,0 | 5,5 |
154 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 3,0 | 14,5 |
Wertungsrichter: |
DH: Erich Mäser ED: Joachim Richter ES: Torsten Schröder FI: Michael Sörensen FR: Dr. Andrea Wied |
TSC Rot-Gold Büdingen TSC Blau-Gold-Rondo Bonn TG d. TuS Schmidt 1911 Tanzsport-Zentrum Augsburg TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim |
Turnierleiter: | Dieter Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Beisitzer: | Sandra Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.