Hessen tanzt 2012 |
|
Am 13.05.2012 in Fabriksporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
Q | CX | EB | EQ | FI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
187 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
193 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
194 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
196 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
197 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
205 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
207 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
187 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
193 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 9,0 |
194 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
196 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
197 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
205 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
207 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
187 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 16,0 |
193 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
194 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
196 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | 3(11) | 5(25) | 5,5 | 19,5 |
197 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
205 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 3(11) | 5(25) | 5,5 | 9,5 |
207 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Wertungsrichter: |
Q: Bettina Bäumer CX: Dirk Losse EB: Britt Reher EQ: Markus Schrader FI: Michael Sörensen |
VTG Grün-Gold Recklinghausen TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. TSC Werne Braunschweig Dance Company Tanzsport-Zentrum Augsburg |
Turnierleiter: | Rafael Ewers | TSC Treviris Trier 1986 |
Beisitzer: | Christian Klein | TSC Treviris Trier 1986 |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.