Hessen tanzt 2012 |
|
Am 13.05.2012 in Fabriksporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
N | AC | CQ | DR | EN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
131 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
132 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
133 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
142 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
144 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
145 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
147 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
132 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
133 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
142 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
144 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
145 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
147 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
Rumba | ||||||||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
132 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
133 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
142 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
144 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
145 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
147 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 20,0 |
Jive | ||||||||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
132 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
133 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
142 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 22,0 |
144 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
145 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 5,0 | 24,0 |
147 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 6,0 | 26,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
132 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
133 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
142 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 28,0 |
144 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
145 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 29,0 |
147 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 33,0 |
Wertungsrichter: |
N: Heinz Bruns AC: Michael Esser CQ: Constanze Lienert DR: Sylvia Peklo-Kuhlmann EN: Ernst Schmalz |
Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover TSC Mondial Köln TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt Rot-Weiß-Club Gießen TSG Dance Better Goslar |
Turnierleiter: | Andreas Gußmann | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
Beisitzer: | Peter Hauptlorenz | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.