Hessen tanzt 2013 |
|
Am 11.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AY | CR | EH | FH | FL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
556 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
566 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
575 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
590 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
596 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
556 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
566 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
575 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
589 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
590 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
596 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||
556 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
566 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
575 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
590 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
596 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
556 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
566 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
575 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
590 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
596 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
556 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
566 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
575 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 16,0 |
589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
590 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 26,0 |
596 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
Wertungsrichter: |
AY: Hans-Peter Grösgen CR: Dieter Lachner EH: Thomas Reher FH: Klaus Simon FL: Robert Soencksen |
TC Der Frankfurter Kreis Schwarz-Silber Frankfurt TSC Werne TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TGC Rot-Weiß Porz |
Turnierleiter: | Manfred Groh | TC Der Frankfurter Kreis |
Beisitzer: | Paul Fink | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.