Hessen tanzt 2013 |
|
Am 11.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
G | U | AD | AV | EN | FC | FR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
403 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
406 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 4,0 |
410 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 5,0 | 5,0 |
451 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
466 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
480 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
403 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
406 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
410 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
451 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
466 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
480 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||||
403 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
406 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
410 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
451 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
466 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
480 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||
403 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
406 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
410 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
451 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
466 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
480 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
403 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
406 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 20,0 |
410 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
451 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
466 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
480 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Wertungsrichter: |
G: Norman Beck U: Nils Casmir AD: Bohumil Dlouhy AV: Rudi Grabon EN: Kay Röhrig FC: Christoph Schüth FR: Susanne Stukan |
1. TC Ludwigsburg TSC Phoenix Frankfurt Grün-Gold Club Bremen TTC München TSC Metropol Hofheim TSC Haltern TSC Aurora Dortmund |
Turnierleiter: | Marcel Pitz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
Beisitzer: | Tobias Hock | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.