Hessen tanzt 2013 |
|
Am 11.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
P | BL | EE | ES | EV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
904 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
907 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
918 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
919 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
921 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
932 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
904 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
907 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 3,5 | 8,5 |
918 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
919 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 3,5 | 6,5 |
921 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
932 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
904 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
907 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 14,5 |
918 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
919 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
921 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
932 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
904 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
907 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 19,5 |
918 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
919 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,5 |
921 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
932 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 22,0 |
Wertungsrichter: |
P: Heinz Bruns BL: Horst Jung EE: Reiner Ramert ES: Edith Schmalz EV: Fritz Schreiber |
Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover Tanzclub Concordia Lübeck TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim TSG Dance Better Goslar TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
Turnierleiter: | Wolfgang Kiefer | TSC Residenz Ottweiler |
Beisitzer: | Dietmar Dobeleit | Tanzsportclub Dortmund |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.