Hessen tanzt 2013 |
|
Am 12.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
AH | AX | CF | CH | DC | DS | EU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
200 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
204 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
212 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
237 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
250 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | - | 6,0 | 6,0 |
274 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
335 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
200 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
204 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 6,0 | 10,0 |
212 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
237 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
250 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 7,0 | 13,0 |
274 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | - | 5,0 | 10,0 |
335 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
200 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
204 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
212 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
237 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
250 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7,0 | 20,0 |
274 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 16,0 |
335 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Jive | ||||||||||||||||
200 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
204 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 5,0 | 20,0 |
212 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | 4 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
237 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
250 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 6,0 | 26,0 |
274 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 23,0 |
335 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
204 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
212 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 5 | - | - | 4,0 | 23,0 |
237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
250 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6(33) | - | 7,0 | 33,0 |
274 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(31) | - | 6,0 | 29,0 |
335 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 6 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter: |
AH: Tobias Eckrath AX: Monika Gräf CF: Anastasiya Kravchenko CH: Dr. Konrad Kreuter DC: Natalia Magdalinova DS: Robert Panther EU: Arne Schmidt |
TTC Rot-Weiß-Silber Bochum TGC Rot-Weiß Porz TSC Astoria Karlsruhe TSC Grün-Gold Heidelberg TanzZentrum Ludwigshafen TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Fischbach |
Turnierleiter: | Jean Niklas Mager | TTC Oberhausen |
Beisitzer: | Andreas Picker | TTC Oberhausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.