Hessen tanzt 2013 |
|
Am 12.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
C | AD | CL | DK | FF | FI | GC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
751 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
759 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
764 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
780 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
787 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
790 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
825 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
751 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 9,0 |
759 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
764 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
780 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
787 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
790 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
825 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
751 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
759 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 6,0 | 13,0 |
764 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 7,0 | 18,0 |
780 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
787 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
790 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
825 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(10) | - | - | 5,0 | 19,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
751 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
759 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 18,0 |
764 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 25,0 |
780 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
787 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
790 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
825 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 25,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
751 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 22,0 |
759 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
764 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 32,0 |
780 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
787 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
790 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
825 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 31,0 |
Wertungsrichter: |
C: Ralf Ball AD: Bohumil Dlouhy CL: Horst Kuhlmann DK: Heidemarie Neuenfeldt FF: Michael Silvanus FI: Andrea Simon-Dräger GC: Dr. Andrea Wied |
TSC Astoria Karlsruhe Grün-Gold Club Bremen TSG Blau-Gold Gießen TSC Fischbach TC Rot-Weiss Casino Mainz TC Der Frankfurter Kreis Markgräfler TSC Müllheim |
Turnierleiter: | Kai Jungbluth | TSC Fischbach |
Beisitzer: | Irmgard Krönung | TSC Fischbach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.