Hessen tanzt 2013 |
|
Am 12.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
K | AU | BZ | DA | DG | FL | FY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
573 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
585 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
620 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
640 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | 7 | - | 3,0 | 3,0 |
655 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
667 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
691 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
573 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
585 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | - | 5,0 | 11,0 |
620 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
640 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 7,0 | 10,0 |
655 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
667 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | - | 6,0 | 10,0 |
691 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
573 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
585 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 17,0 |
620 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
640 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 7,0 | 17,0 |
655 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
667 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
691 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||||||||
573 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | - | 5,0 | 19,0 |
585 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 24,0 |
620 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
640 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
655 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
667 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 21,0 |
691 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wertungsrichter: |
K: Gordan Bedenikovic AU: Norbert Glohr BZ: Kerstin Kobluhn DA: Dirk Losse DG: Dr. Klaus-G. Meng FL: Robert Soencksen FY: Norbert Wayand |
Tanzsportgemeinschaft Fürth TGC Schwarz-Rot Elmshorn TSC Royal Oberhausen TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. Tanzsportclub Dortmund TGC Rot-Weiß Porz TK Hoechst |
Turnierleiter: | Karl-Heinz Töns | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Joachim Franz | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.