Hessen tanzt 2013 |
|
Am 12.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Jacob Willig / Celina Becker TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
2513211 1.0 |
2212221 1.0 |
2211221 1.0 |
3.0 |
2. | Felix Franken / Gloria Heesen TSK Sankt Augustin |
1362122 2.0 |
1434113 2.0 |
1453112 2.0 |
6.0 |
3. | Robin-René und Sina Hartung Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover |
3231334 3.0 |
3361342 3.0 |
3362554 4.0 |
10.0 |
4. | Dustin Metz / Nadine Geisler Braunschweiger TSC |
5124553 4.0 |
5123434 4.0 |
4124363 3.0 |
11.0 |
5. | Vlad Constantin Milinovici / Katharina Benseler TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
4455466 5.0 |
4546565 5.0 |
5535445 5.0 |
15.0 |
6. | Andreas Schäffler / Isabel Frank TSC Savoy München |
6646645 6.0 |
6655656 6.0 |
6646636 6.0 |
18.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Jacob Willig / Celina Becker (402) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
2. | Felix Franken / Gloria Heesen (401) | TSK Sankt Augustin |
3. | Robin-René und Sina Hartung (404) | Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover |
4. | Dustin Metz / Nadine Geisler (409) | Braunschweiger TSC |
5. | Vlad Constantin Milinovici / Katharina Benseler (423) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
6. | Andreas Schäffler / Isabel Frank (406) | TSC Savoy München |
3. Zwischenrunde |
||
7. | Michael Stephan / Martyna Panitzek (413) | TSC Rot-Weiss Viernheim |
8. | Christian Kanew / Stefanie Müller (466) | Tanzformation Fox, Chemnitz |
9.-10. | Patrick Klostermeier / Jennifer Girrbach (415) | Gelb-Schwarz-Casino München |
9.-10. | Felix Thomas / Carina Kunkel (422) | Grün-Gold-Club Bremen |
11. | Jonas Schönberger / Alisa Ladebeck (432) | TTC Erlangen |
2. Zwischenrunde |
||
12.-15. | Joshua Nils Böck / Svenja Lawall (424) | TSC Residenz Ottweiler |
12.-15. | Tobias Böhm / Anne Miriam Preiss (442) | Rot-Weiß-Club Gießen |
12.-15. | Jean Niklas Mager / Jana Stinn (452) | TTC Oberhausen |
12.-15. | Jörg Schütrumpf / Manuela Künstler (454) | TC Blau-Gold Langen |
16. | Alexander Steinbach / Anna-Lena Fay (438) | TSC Residenz Ottweiler |
17.-18. | Moritz Knaut / Svenja Wilker (416) | Bielefelder TC Metropol |
17.-18. | Georg Henke / Lisa Hofmann (459) | TSC Excelsior Dresden |
19.-20. | Tim Eckert / Julia Heid (440) | Regio Tanzclub Freiburg |
19.-20. | Mathias Hausmann / Sabrina Bayer (468) | 1. RRC '76 und TSA d. ETSV 09 Landshut |
21. | Lukas Broszinski / Lena Plückebaum (447) | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
22. | Benjamin Oswald / Christina Siegle (444) | TC Royal Zweibrücken |
1. Zwischenrunde |
||
23.-25. | Christoph Hanisch / Sabine Müller (408) | TSC Excelsior Dresden |
23.-25. | Lukas Immesberger / Cynthia Kiefer (445) | Dance Point Neunkirchen |
23.-25. | Björn Nast / Andrea Inga Jacobs (461) | TC Der Frankfurter Kreis |
26.-27. | Sven Clasen / Krystin Unverzagt (446) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
26.-27. | Philipp Knorst / Svenja Schwartz (472) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
28.-30. | Patrick Schmidt / Anna Killian (407) | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
28.-30. | Hans Klose / Julia Palzer (463) | TTC Schwarz-Gold Moers |
28.-30. | Robert Ziener / Anna Lippert (467) | TSG Bavaria Augsburg TSA Ansbach |
31. | Timo Bäroth / Charlotte Sophie Präg (433) | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
32.-34. | Lars Heim / Theresa Ullrich (425) | TSC Sibylla Ettlingen |
32.-34. | David Heilmann / Denise Schmidt (437) | TSC Phoenix, Frankfurt |
32.-34. | Andreas Pfeil / Jennifer-Jasmin Clare (465) | TSC Astoria Stuttgart |
35.-36. | Fabian Sprejz / Anna Lauterbach (420) | TSC Smaragd Forst L |
35.-36. | Sebastian Markowski / Salomé Petzer (435) | TSC Hoyerswerda |
37. | Steffen Kästner / Marlen Kremer (458) | TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt |
Vorrunde |
||
38.-40. | Holger und Cherlein Lamm (430) | TSC Worms |
38.-40. | Mark Bartsch / Melanie Böker (448) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
38.-40. | Stephan Maretzky / Hannah Kuhn (464) | Tanzsportclub Magdeburg |
41.-44. | Antonio Ungefug / Jessika Keberlein (428) | TSZ Odeon Hannover |
41.-44. | Matthias Geyer / Daniela Bethge (451) | TSC Excelsior Dresden |
41.-44. | Patrick Rausch / Diana Calugarescu (462) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
41.-44. | Tobias Heiser / Isabel Köhler (471) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
45. | Florian Lang / Annabelle Becker (429) | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
46.-48. | Tim Hellwig / Claudia Mausolf (419) | TC Seestern Rostock |
46.-48. | Sebastian Moscelli / Lilly Thau (421) | TSC Landau i.d. Pfalz |
46.-48. | Simon Helms / Nadine Hannig (431) | TTC Schwarz-Gold Moers |
49.-53. | Karsten Edel / Stefanie Frentzen (412) | TSC Rheindahlen |
49.-53. | Daniel Merkel / Lara Müller (417) | TSC Sibylla Ettlingen |
49.-53. | Mu Gan / Selina Helmbold (439) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
49.-53. | Fabian und Tatiana Schweigel (443) | TTC Gold und Silber Bremen |
49.-53. | Oliver Maas / Julia Schneider (473) | TTC Schwarz-Gold Moers |
54.-55. | Sascha Timmen / Ann-Christin Lautz (453) | Boston-Club Düsseldorf |
54.-55. | Christian Spreng / Laura Wiese (457) | TSC Worms |
56. | Michael Rudolph / Sarah Schütz (403) | TC Der Frankfurter Kreis |
57.-59. | Andy Jäger / Julia Hein (405) | TTC Orion d. SSF Bonn 05 |
57.-59. | Martin Leppin / Sarah Wingenfelder (426) | TC Seestern Rostock |
57.-59. | Kevin Andreas Waibel / Samira Louisa Ochs (449) | TSC Sibylla Ettlingen |
60.-62. | Marc Ishikawa / Svenja Brandt (411) | TC Blau-Gold Langen |
60.-62. | Alexander Wahl / Christina Vinke (427) | TSC Astoria Karlsruhe |
60.-62. | Alexander Paduch / Katrin Maaß (455) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
Wertungsrichter: |
I: Jonas Becker Y: Michaela Conrad CD: Andreas Kraushaar DL: Juliana Nickele DO: Konstantin Niemann FG: Benjamin Simmer FK: Theo Skoda |
TSC Ingelheim Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt Rot-Weiß-Club Gießen TSC Excelsior i. ESV Limburg TSC dancepoint, Königsbrunn Schwarz-Silber Frankfurt Tanzsportclub Casino Dresden |
Turnierleiter: | Hubert von Kiedrowski | TSA d. TSG Bürgel, Offenbach |
Beisitzer: | Manfred Groh | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.