Hessen tanzt 2013 |
|
Am 12.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
AB | AI | BG | BK | CA | EI | FX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
18 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
33 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
33 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
18 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
33 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
16 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
AB: Marion Dehling AI: Hans-Joachim Eggert BG: Gabor-Istvan Hoffmann BK: Michael Hölschke CA: Marc-Oliver Kokott EI: Markus Reichelt FX: Ingo Voigt |
Tanz Akademie Berlin Tanz-Sport-Centrum Schwerin Blau-Gold Casino Darmstadt Tanzsportklub Residenz Dresden TSK Sankt Augustin TSC Crucenia Bad Kreuznach Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen |
Turnierleiter: | Tobias Hock | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
Beisitzer: | Marcel Pitz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.