Hessen tanzt 2013 |
|
Am 12.05.2013 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
W | AT | BI | CV | FN | FT | GF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
753 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
755 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
784 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
798 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
802 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
810 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
753 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
755 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
784 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
798 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
802 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
810 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||
753 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
755 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
784 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
802 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
810 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||||
753 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
755 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
784 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
798 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
802 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
810 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
753 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
755 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 21,0 |
784 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
798 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
802 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
810 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
W: Jes Christophersen AT: Michael Gewehr BI: Dr. Martin Holderbaum CV: Edgar Link FN: Ursula Stiller FT: Klaus Theimer GF: Gert Zeiß |
Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg TSC Worms TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Maingold-Casino Offenbach Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter: | Irmgard Krönung | TSC Fischbach |
Beisitzer: | Kai Jungbluth | TSC Fischbach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.