Hessen tanzt 2013 |
|
Am 11.05.2013 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BN | DD | GA | GH | GI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
110 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
111 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
124 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
128 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
134 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Tango | |||||||||||||
110 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
111 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
124 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
128 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
134 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
110 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 9,0 | |
111 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
124 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 | |
128 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
110 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
111 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
124 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
110 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
111 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 24,0 | |
124 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 21,0 | |
128 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
134 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
BN: Eva Jurica DD: Stephan Marz GA: Annette Wendt GH: Pascal Zuber GI: Lutz Peinke-Dean |
TSA d. SG 1945 Dietzenbach TSG Bietigheim TanzSportClub Rödermark TSC Metropol Hofheim Tanzclub Saxonia Dresden |
Turnierleiter: | Rene Göhna | Schwarz-Silber Frankfurt |
Beisitzer: | Peter Heide | TGC Rot-Weiß Porz |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.