Hessen tanzt 2013 |
|
Am 12.05.2013 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
AQ | CG | CY | DH | FD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
109 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
113 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
114 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
116 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
121 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
122 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
128 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||
109 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
113 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
114 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
116 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
121 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
122 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
128 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
109 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
113 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
114 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
116 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
121 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
122 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
128 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wertungsrichter: |
AQ: Silke Funda CG: Jürgen Kretzschmar CY: Karl-Heinz Lonnes DH: Utz Meseberg FD: Detlef Seidelmann |
TC Der Frankfurter Kreis TSC Friedberg Schwarz-Silber Frankfurt ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg TSC Grün-Weiß Wolfsburg |
Turnierleiter: | Peter Hauptlorenz | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
Beisitzer: | Andreas Gußmann | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.