Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BF | BP | DJ | DM | DS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1004 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1010 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
1014 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
1018 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
1020 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
1004 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1010 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
1014 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
1018 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
1020 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
1010 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
1014 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
1018 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
1020 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1004 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
1005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
1010 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
1014 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
1018 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
1020 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1004 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
1005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
1010 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
1014 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 23,0 |
1018 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 22,0 |
1020 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
BF: Karin Heutger BP: Fred Jörgens DJ: Günter Müller DM: Dimitrios Nicolos DS: Rolf Pfaff |
1.Maintaler TSC Blau-Weiß TC Rot-Weiß Leipzig TC Staufen TSK Sankt Augustin Tanz-Freunde Fulda |
Turnierleiter: | Carolin Rotter | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Beisitzer: | Paul Fink | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.