Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
N | U | AX | DA | DR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
553 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
555 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
557 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
563 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
574 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
575 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
582 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||
553 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
555 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
557 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
563 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
575 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
582 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
553 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
555 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
557 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
563 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
575 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
582 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
553 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
555 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 28,0 |
557 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
563 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
575 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
582 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
553 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
555 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 35,0 |
557 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 26,0 |
563 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 29,0 |
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
575 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
582 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
N: Wulf Bittner U: Bernd Böke AX: Monika Gräf DA: Lisa Meins DR: Sylvia Peklo-Kuhlmann |
TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt Harzburger TSC, Bad Harzburg TGC Rot-Weiß Porz Club Saltatio Hamburg Rot-Weiß-Club Gießen |
Turnierleiter: | Detlef Heindel | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
Beisitzer: | Bianca Heid | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.