Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | SL | QU | WW | PZ |
1. | Dominik STÖCKL / Katharina BELZ Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2111121 1.0 |
2111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1112111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
2. | Stephan KLEIN / Karolina GAAR Tanzsportclub TC Nova Gießen |
3222252 2.0 |
3222322 2.0 |
2222322 2.0 |
2221222 2.0 |
2222222 2.0 |
10.0 |
3. | Niklas PATT / Janina PEMPE TSK Sankt Augustin |
5345343 3.0 |
5335253 3.0 |
5345253 5.0 |
5335353 3.0 |
5344333 3.0 |
17.0 |
4. | Henrik BUCHHOLZ / Kristina LIMONOVA Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
1554514 4.0 |
1553444 4.0 |
3553434 3.0 |
3554445 5.0 |
3655556 5.0 |
21.0 |
5. | Ovidiu MIHAI / Lisa KARST TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
4436635 5.0 |
4444635 5.0 |
4434545 4.0 |
4443534 4.0 |
4433444 4.0 |
22.0 |
6. | Florian BONN / Julia SKRZYPEK TSC Schwarz-Gelb Aachen |
6663466 6.0 |
6666566 6.0 |
6666666 6.0 |
6666666 6.0 |
6566665 6.0 |
30.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Dominik STÖCKL / Katharina BELZ (461) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2. | Stephan KLEIN / Karolina GAAR (420) | Tanzsportclub TC Nova Gießen |
3. | Niklas PATT / Janina PEMPE (426) | TSK Sankt Augustin |
4. | Henrik BUCHHOLZ / Kristina LIMONOVA (413) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
5. | Ovidiu MIHAI / Lisa KARST (414) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
6. | Florian BONN / Julia SKRZYPEK (444) | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
3. Zwischenrunde |
||
7. | Pawel KOWALEWSKI / Marlen HEILMANN (462) | 1. TSC Frankfurt/Oder |
8.-9. | Paul und Ricarda HAFFKI (418) | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
8.-9. | Kevin ALTERGOT / Diana SCHELL (465) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
10. | David COSTEA / Maria MAKSINA (430) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
11. | Sven PAYSEN / Larissa GESSNER (460) | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
12. | Lukas GANDOR / Veronika BAUER (448) | Tanzsportclub Dortmund |
2. Zwischenrunde |
||
13.-14. | Andreas WENZLER / Verena LIEB (453) | TTC München |
13.-14. | Tobias SCHICK / Nina HILLENBRAND (463) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
15. | Reik BEGLAU / Stephanie SCHNEIDER (464) | Tanz-Sport-Centrum Schwerin |
16. | Maximilian KRIMIG / Annabell HEILMANN (409) | 1. TSC Frankfurt/Oder |
17.-18. | Alessandro CUOCO / Naara TERRENZANI (402) | TGS Zürich/DUZ Zürich |
17.-18. | Christian und Franziska HOLWEG (416) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
19. | Marius DÜRR / Vanessa WEIß (452) | TSC Rot-Weiß Böblingen |
20. | Pascal SCHÖN / Valeria SVIRSKAJA (458) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
21. | Edward und Victoria RUPP (425) | TSC Excelsior Dresden |
22. | Leon und Sira LOHMANN (451) | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
23. | Boris PEYSS / Lisa-Marie BAUER (411) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
24. | Justin WURBS / Justine RODEWALD (440) | Tanzclub Zerbst |
1. Zwischenrunde |
||
25. | Christian STEJZEL / Evelyn POZARSKI (454) | Grün-Gold TTC Herford |
26. | Pascal MÜLLER / Annika FRANK (423) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
27. | Jonas BERBERICH / Karin SCHUSTER (438) | TC Rot-Gold Würzburg |
28. | Nicolas STEIN / Stefanie BAYER (439) | Schwarz-Silber, Frankfurt |
29. | Thomas LANG / Diana FEIST (433) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
30. | Markus MELATO / Franziska LÖWE (431) | Braunschweiger TSC |
31. | Winfried REIMANN / Julia KELLERT (445) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
32.-33. | Lennart SAUERLAND / Julia MERTENS (436) | Braunschweiger TSC |
32.-33. | Maximilian ELFE / Franziska SIEBERT (455) | Royal Dance Berlin |
34. | Maik KONECNY / Larissa MILLAN (405) | TSC Flair Gütersloh |
35.-37. | Michael EBERT / Christiane ROTH (406) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
35.-37. | Cedric KIEFER / Aline TRIESCH (415) | TSC Residenz Ottweiler |
35.-37. | Fabian GADE / Iga MICHALSKA (417) | 1. TSC Frankfurt/Oder |
38. | Thomas BILICH / Tatjana STROH (447) | TSC Astoria Karlsruhe |
39. | Marcus KNAPPE / Diana PRITZSCHE (424) | 1. TSC Dessau 1961 |
40. | Tomás CHUDÝ / Mária MIKULOVÁ (443) | Interklub Bratislava |
41. | Dr. Klas HATJE / Gesa RINGE (419) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
42. | Christian SPIEGEL / Irina WEGEWITZ (437) | Boston-Club Düsseldorf |
43.-44. | Benjamin und Nicole NAUMANN (428) | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam |
43.-44. | Luis-Daniel ASSIS DA SILVA / Beate GNEUß (450) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
45. | Markus WINTER / Yana RODRIGUEZ (449) | TSA d. TUS Stuttgart 1867 |
Vorrunde |
||
46. | Christoph SKRBETZ / Ingrid ZERZAWY (412) | TSK Schwarz-Weiss Wien |
47.-50. | Florian FLEGE / Katharina MEIßNER (401) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
47.-50. | Yannic LUX / Mirja PIORR (422) | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 |
47.-50. | Jörg KÜGLER / Eva HUNDSTORFER (441) | TSC Grün-Rot Wels |
47.-50. | Giuseppe PIZZI / Liliya AZVOLYNSKA (446) | Tanzklub Weiß-Blau Celle |
51. | Alexander von BETHUSY / Amelie Clara BUCHNER (456) | Gelb-Schwarz-Casino München |
52. | Marc MILDNER / Mariann BANKI (457) | Tanzclub Saxonia Dresden |
53.-54. | Claudius ADRIAN / Andrea FISCHER-ADRIAN (407) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
53.-54. | Norman KELLER / Lisa Marie LATOSINSKI (459) | TC Rubin Berlin |
55. | Daniel HOPPE / Isabel BUSCH (429) | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
56.-60. | Klaus FRANZKOWIAK / Alisa USHAKOVA (408) | TTC Rot-Gold Köln |
56.-60. | Bastiaan HOVESTREYDT / Annemarie UDRI (432) | TSC Astoria Karlsruhe |
56.-60. | Dr. Michael ZELLERHOFF / Andrea ZECHMANN (434) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
56.-60. | Florian und Sophie RÜTTINGER (466) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
56.-60. | Stephan AULENBACHER / Anja THOMAS (467) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Wertungsrichter: |
AR: Silke Funda AX: Monika Gräf BI: Dr. Martin Holderbaum BP: Fred Jörgens BV: André Knoche CJ: Mathias König CS: Edgar Link |
TC Der Frankfurter Kreis TGC Rot-Weiß Porz TSC Blau-Gold Saarlouis TC Rot-Weiß Leipzig Bielefelder TC Metropol Blau-Gold-Casino München TSC Maingold-Casino Offenbach |
Turnierleiter: | Rüdiger Westermann | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Beisitzer: | Petra Meyer-Ponstein | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.