Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
R | AR | AV | BM | BY | DJ | DW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
70 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
74 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
85 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
86 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
41 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 7,0 |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
70 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
74 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
85 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
86 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||||
41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
70 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
74 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
85 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
86 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||||||
41 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
70 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
74 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
85 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
86 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Wertungsrichter: |
R: Jonas Becker AR: Silke Funda AV: Rudi Grabon BM: Kai Jungbluth BY: Gitta Kraushaar DJ: Günter Müller DW: Norman Pohle |
TSC Ingelheim TC Der Frankfurter Kreis TTC München Tanz-Sport-Club Fischbach Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TC Staufen TC Blau-Gelb Grimma |
Turnierleiter: | Matthias Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Ingrid Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.